Jenis kabel NYFGBY merupakan kabel listrik digunakan untuk instalasi listrik bawah tanah dan kabel di tanam langsung dalam tanah. Dan kabel ini sangat baik dan di rekomendasikan untuk instalasi listrik yang butuh kerapihan dan mobilitas tinggi dalam jaringan.
Konstruksi Kabel NYFGBY
CU/PVC/SFWA/PVC :
- Copper Conductor, berpenghantar tembaga.
- PVC, berisolasi PVC ( polivinil klorida ).
- Cabling, proses pilin konduktor sehingga membentuk diameter tertentu.
- Innerseheath, proses isolasi layer dalam sehingga membentuk diameter tertentu.
- Armouring, berpelindung mekanis jenis SFWA (steel flat wire armour).
- Outersheath, Isolasi layer luar berjenis PVC
Konstruksi Data Kabel NYFGBY
Nom. Cross Section Area | Overall Diameter | Cable Weight |
approx. | approx. | |
mm² | mm | kg/km |
1.5 | 17.9 | 630 |
2.5 | 18.0 | 662 |
4 | 19.0 | 773 |
6 | 20.5 | 912 |
10 | 23.0 | 1,174 |
16 | 25.5 | 1,52 |
25 | 29.0 | 2,053 |
35 | 32.0 | 2,584 |
50 | 37.5 | 3,173 |
70 | 40.5 | 4,087 |
95 | 46.5 | 5,359 |
120 | 50.5 | 6,459 |
150 | 56.5 | 7,868 |
185 | 61.0 | 9,556 |
240 | 68.0 | 12,138 |
300 | 74.5 | 14,773 |
Electrical Data Kabel NYFGBY
Conductor | Inductance | Current – Carrying Capacity at 30° C * | Short circuit current at 1 sec | |||
Nom. Cross Section Area | DC Resistance at 20°C | AC Resistance at 70°C | ||||
in air | in ground | |||||
(mm²) | Max. (Ω/km) | Max. (Ω/km) | (mH/km) | Max. (A) | Max. (A) | Max. (kA) |
1.5 | 12.1 | 14.478 | 0.340 | 23 | 27 | 0.17 |
2.5 | 7.41 | 8.866 | 0.315 | 31 | 36 | 0.29 |
4 | 4.61 | 5.516 | 0.303 | 41 | 48 | 0.46 |
6 | 3.08 | 3.685 | 0.288 | 52 | 59 | 0.69 |
10 | 1.83 | 2.190 | 0.269 | 71 | 79 | 1.15 |
16 | 1.15 | 1.376 | 0.255 | 94 | 101 | 1.84 |
25 | 0.727 | 0.870 | 0.255 | 126 | 131 | 2.88 |
35 | 0.524 | 0.627 | 0.246 | 154 | 157 | 4.03 |
50 | 0.387 | 0.464 | 0.247 | 177 | 176 | 5.75 |
70 | 0.268 | 0.321 | 0.238 | 221 | 215 | 8.05 |
95 | 0.193 | 0.232 | 0.238 | 272 | 257 | 10.93 |
120 | 0.153 | 0.184 | 0.233 | 314 | 292 | 13.80 |
150 | 0.124 | 0.150 | 0.233 | 363 | 330 | 17.25 |
185 | 0.0991 | 0.121 | 0.233 | 412 | 369 | 21.28 |
240 | 0.0754 | 0.093 | 0.232 | 488 | 427 | 27.60 |
300 | 0.0601 | 0.075 | 0.231 | 559 | 481 | 34.50 |
List Daftar Harga Kabel NYFGBY Terbaru
Untuk harga kabel jenis NYFGBY berbeda beda berdasarkan ukuran dan potongan serta seberapa banyak kabel yang di beli pembeli.
Baca artikel kami di sini : Harga kabel NYFGBY terbaru
Ukuran Kabel NYFGBY Terbaik
Kami jual kabel NYFGBY dari berbagai ukuran serta terima pembelian kabel partai besar dan kecil.
NYFGBY 2x10mm, NYFGBY 3x10mm, NYFGBY 4x10mm, NYFGBY 2x16mm, NYFGBY 3x16mm, NYFGBY 4x16mm, NYFGBY 2x25mm, NYFGBY 3x25mm, NYFGBY 4x25mm, NYFGBY 2x35mm, NYFGBY 3x35mm, NYFGBY 4x35mm, NYFGBY 2x50mm, NYFGBY 3x50mm, NYFGBY 4x50mm, NYFGBY 4x70mm, NYFGBY 4x95mm, NYFGBY 4x120mm, NYFGBY 4x150mm, NYFGBY 4x185mm, NYFGBY 4x240mm, NYFGBY 4x300mm.